Où investir dans l'immobilier locatif en 2026

Comparez les villes françaises par rendement, prix au m², tension locative et vacance — données DVF officielles.

VillePrix/m²Rdt brut ▼Rdt netTensionVacanceTransactions
La Brigue064301 883 €12,2 %9,2 %●●●○○ 505,6 %16
Saorge065401 906 €12 %9,1 %●●●○○ 622,6 %17
Touët-de-l'Escarène064402 184 €10,5 %7,9 %●●○○○ 3213,5 %13
Breil-sur-Roya065402 308 €9,9 %7,5 %●●●○○ 643,7 %51
La Bollène-Vésubie064502 318 €9,9 %7,4 %●●●○○ 544,8 %20
Sarcelles952002 139 €9,7 %7,3 %●●●●○ 745,1 %563
Chanay014202 400 €9,7 %7,3 %●●○○○ 419,2 %15
Épinay-sous-Sénart918602 077 €9,5 %7,1 %●●●○○ 687,1 %160
Moulinet063802 500 €9,2 %6,9 %●●●○○ 505,5 %11
Lucéram064402 500 €9,2 %6,9 %●●○○○ 459,4 %33
Le Mas069102 462 €9,1 %6,8 %●○○○○ 2620,8 %12
L'Escarène064402 522 €9,1 %6,8 %●●●○○ 5311,5 %68
Grigny913502 090 €9 %6,7 %●●●○○ 6710,1 %117
Vuillafans258401 841 €8,8 %6,6 %●●○○○ 467,4 %11
Remoray-Boujeons251602 575 €8,7 %6,5 %●●●○○ 506 %13
Mouthe252402 575 €8,7 %6,5 %●●○○○ 4212,6 %50
Villeneuve-la-Garenne923903 333 €8,6 %6,4 %●●●●○ 832,7 %233
Ris-Orangis911302 218 €8,6 %6,4 %●●●●○ 706 %535
Malpas251602 601 €8,6 %6,4 %●●○○○ 466,9 %10
Ymonville281501 774 €8,5 %6,3 %●●○○○ 446,6 %10
Villiers-le-Bel954002 488 €8,4 %6,2 %●●●●○ 735,5 %300
Garges-lès-Gonesse951402 510 €8,4 %6,2 %●●●●○ 763,5 %371
Sainte-Colombe253002 688 €8,3 %6,2 %●●●○○ 524,5 %14
Clichy-sous-Bois933902 396 €8,3 %6,1 %●●●●○ 725,2 %256
Châteaubleau773701 733 €8,2 %6,1 %●●○○○ 407,4 %10
Billiat012002 846 €8,2 %6,1 %●●○○○ 4410,9 %16
Les Villedieu252402 730 €8,2 %6,1 %●●●○○ 562,7 %11
Survilliers954702 516 €8,2 %6,1 %●●●●○ 745,7 %119
Champfromier014102 808 €8,1 %6 %●●○○○ 4610 %12
Le Pont-de-Claix388002 050 €8,1 %6 %●●●○○ 667,3 %201
Sinnamary973151 953 €8 %6 %●●○○○ 3917,6 %11
Évry-Courcouronnes910002 333 €8 %5,9 %●●●●○ 745,6 %1 153
Menthonnex-sous-Clermont742702 935 €7,9 %5,9 %●●●○○ 505,6 %16
Chilly-Mazarin913802 572 €7,9 %5,9 %●●●●○ 726,5 %506
Kourou973102 458 €7,9 %5,9 %●●●●○ 7010,4 %209
Injoux-Génissiat012002 951 €7,9 %5,9 %●●○○○ 3613,6 %18
Challonges749102 583 €7,9 %5,8 %●●○○○ 428,7 %14
Les Ulis919402 424 €7,9 %5,8 %●●●●○ 774,5 %361
Étueffont901701 843 €7,8 %5,8 %●●○○○ 456,7 %20
Saint-Claude392001 832 €7,8 %5,8 %●●○○○ 4020,7 %42
Ouhans255202 077 €7,8 %5,8 %●●○○○ 419,6 %14
Courlon-sur-Yonne891401 768 €7,8 %5,8 %●●○○○ 426,6 %18
Macouria973552 178 €7,8 %5,8 %●●●○○ 5814 %114
Bogève742502 952 €7,7 %5,7 %●●○○○ 489 %41
Oye-et-Pallet251602 893 €7,7 %5,7 %●●●○○ 506,6 %26
Saint-Rémy145701 824 €7,7 %5,7 %●●○○○ 3711,2 %19
Berchères-les-Pierres286301 947 €7,7 %5,7 %●●○○○ 408,1 %11
Ornans252902 103 €7,7 %5,7 %●●●●○ 715,9 %121
Anjoutey901701 876 €7,7 %5,7 %●●○○○ 446,4 %15
Pontarlier253002 667 €7,6 %5,7 %●●●●○ 746,8 %653
Page 1 / 4