Où investir dans l'immobilier locatif en 2026

Comparez les villes françaises par rendement, prix au m², tension locative et vacance — données DVF officielles.

VillePrix/m²Rdt brutRdt netTensionVacanceTransactions
La Brigue064301 88312,2 %9,2 %●●●○○ 505,6 %16
Saorge065401 90612 %9,1 %●●●○○ 622,6 %17
Touët-de-l'Escarène064402 18410,5 %7,9 %●●○○○ 3213,5 %13
Breil-sur-Roya065402 3089,9 %7,5 %●●●○○ 643,7 %51
La Bollène-Vésubie064502 3189,9 %7,4 %●●●○○ 544,8 %20
Sarcelles952002 1399,7 %7,3 %●●●●○ 745,1 %563
Chanay014202 4009,7 %7,3 %●●○○○ 419,2 %15
Épinay-sous-Sénart918602 0779,5 %7,1 %●●●○○ 687,1 %160
Moulinet063802 5009,2 %6,9 %●●●○○ 505,5 %11
Lucéram064402 5009,2 %6,9 %●●○○○ 459,4 %33
Le Mas069102 4629,1 %6,8 %●○○○○ 2620,8 %12
L'Escarène064402 5229,1 %6,8 %●●●○○ 5311,5 %68
Grigny913502 0909 %6,7 %●●●○○ 6710,1 %117
Vuillafans258401 8418,8 %6,6 %●●○○○ 467,4 %11
Remoray-Boujeons251602 5758,7 %6,5 %●●●○○ 506 %13
Mouthe252402 5758,7 %6,5 %●●○○○ 4212,6 %50
Villeneuve-la-Garenne923903 3338,6 %6,4 %●●●●○ 832,7 %233
Ris-Orangis911302 2188,6 %6,4 %●●●●○ 706 %535
Malpas251602 6018,6 %6,4 %●●○○○ 466,9 %10
Ymonville281501 7748,5 %6,3 %●●○○○ 446,6 %10
Villiers-le-Bel954002 4888,4 %6,2 %●●●●○ 735,5 %300
Garges-lès-Gonesse951402 5108,4 %6,2 %●●●●○ 763,5 %371
Sainte-Colombe253002 6888,3 %6,2 %●●●○○ 524,5 %14
Clichy-sous-Bois933902 3968,3 %6,1 %●●●●○ 725,2 %256
Châteaubleau773701 7338,2 %6,1 %●●○○○ 407,4 %10
Billiat012002 8468,2 %6,1 %●●○○○ 4410,9 %16
Les Villedieu252402 7308,2 %6,1 %●●●○○ 562,7 %11
Survilliers954702 5168,2 %6,1 %●●●●○ 745,7 %119
Champfromier014102 8088,1 %6 %●●○○○ 4610 %12
Le Pont-de-Claix388002 0508,1 %6 %●●●○○ 667,3 %201
Sinnamary973151 9538 %6 %●●○○○ 3917,6 %11
Évry-Courcouronnes910002 3338 %5,9 %●●●●○ 745,6 %1 153
Menthonnex-sous-Clermont742702 9357,9 %5,9 %●●●○○ 505,6 %16
Chilly-Mazarin913802 5727,9 %5,9 %●●●●○ 726,5 %506
Kourou973102 4587,9 %5,9 %●●●●○ 7010,4 %209
Injoux-Génissiat012002 9517,9 %5,9 %●●○○○ 3613,6 %18
Challonges749102 5837,9 %5,8 %●●○○○ 428,7 %14
Les Ulis919402 4247,9 %5,8 %●●●●○ 774,5 %361
Étueffont901701 8437,8 %5,8 %●●○○○ 456,7 %20
Saint-Claude392001 8327,8 %5,8 %●●○○○ 4020,7 %42
Ouhans255202 0777,8 %5,8 %●●○○○ 419,6 %14
Courlon-sur-Yonne891401 7687,8 %5,8 %●●○○○ 426,6 %18
Macouria973552 1787,8 %5,8 %●●●○○ 5814 %114
Bogève742502 9527,7 %5,7 %●●○○○ 489 %41
Oye-et-Pallet251602 8937,7 %5,7 %●●●○○ 506,6 %26
Saint-Rémy145701 8247,7 %5,7 %●●○○○ 3711,2 %19
Berchères-les-Pierres286301 9477,7 %5,7 %●●○○○ 408,1 %11
Ornans252902 1037,7 %5,7 %●●●●○ 715,9 %121
Anjoutey901701 8767,7 %5,7 %●●○○○ 446,4 %15
Pontarlier253002 6677,6 %5,7 %●●●●○ 746,8 %653
Page 1 / 4